兼职教员工资表
2023年秋季薪酬表
工资 | 秋季课程1 | 秋季第二部分 | 秋季第三部分 |
332 | 2023年9月29日 | 2023年9月29日 | |
411 | 2023年10月16日 | 2023年10月16日 | |
412 | 2023年11月1日 | 2023年11月1日 (《网站登录》) |
|
421 | 2023年11月16日 | 2023年11月16日 (最后付款日期) |
2023年11月16日 |
422 | 2023年12月1日 | 2023年12月1日 | |
431 | 2023年12月15日 (《网站登录》) |
2023年12月15日 (最近一期金融时报) |
|
432 | 2023年12月29日 (最后付款日期) |
2023年12月29日 (最后付款日期) |
会话: 2023年8月26日- 2023年12月8日
2023年冬季/ 2024年春季薪酬表
工资 | 冬季会议 | 春季第一期 | 春季第二学期 | 春季第三学期 | |||
111 | 2024年1月16日 | (一次支付FT) | |||||
112 | 2024年2月1日 | (两笔PT付款) | |||||
121 | 2024年2月16日 | 2024年2月16日 | |||||
122 | 2024年3月1日 | 2024年3月1日 | |||||
131 | 2024年3月15日 | 2024年3月15日 | |||||
132 | 2024年3月29日 | 2024年3月29日 | |||||
211 | 2024年4月16日 | 2024年4月16日 | |||||
212 | 2024年5月1日 | (最后一次付款) | 2024年5月1日 | (最后一次付款) | |||
221 | 2024年5月16日 | (兼职教师最后一次付款) | 2024年5月16日 | (兼职教师最后一次付款) | |||
冬季会议:2023年12月18日至2024年1月5日 | |||||||
春季会议:2024年1月6日至2024年4月22日 |
冬季会议: 2023年12月18日- 2024年1月5日
春季会议: 2024年1月6日- 2024年4月22日
2024年夏季薪酬表
工资 | Maymester | 暑期课程1 | 暑期课程2 | 暑期班三 | |||||
222 | 2024年5月31日 | ||||||||
231 | 2024年6月14日 | 2024年6月14日 | 2024年6月14日 | ||||||
232 | 2024年7月1日 | (《网站登录》) | 2024年7月1日 | ||||||
311 | 2024年7月16日 | (最后付款日期) | 2024年7月16日 | 2024年7月16日 | |||||
312 | 2024年8月1日 | 2024年8月1日 | |||||||
321 | 2024年8月16日 | (《网站登录》) | 2024年8月16日 | (《网站登录》) | |||||
322 | 2024年8月30日 | (最后付款日期) | 2024年8月30日 | (最后付款日期) | |||||
五月会议:2024年5月7日- 2024年5月24日 | |||||||||
夏季课程:2024年5月13日- 2024年8月2日 |
冬季会议: 2023年12月18日- 2024年1月5日
春季会议: 2024年1月6日- 2024年4月22日
2024年秋季薪酬表
工资 | 秋季课程1 | 秋季第二部分 | 秋季第三部分 |
331 | 2024年9月16日 | 2024年9月16日 | |
332 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | |
411 | 2024年10月16日 | 2024年10月16日 |
|
412 | 2024年11月1日 | 2024年11月1日 |
|
421 | 二零二四年十一月十五日 | 二零二四年十一月十五日 | |
422 | 2024年11月29日 |
2024年11月29日 |
|
431 | 2024年12月16日 (《网站登录》) |
2024年12月16日 (《网站登录》) |
|
432 | 2024年12月31日 (最后付款日期) |
2024年12月31日 (最后付款日期) |
会话: 2024年8月24日- 2024年12月6日
问题?
有关付款时间表的问题,请联系 教师工资 & 审计专员 757-683-3075.